尺寸图
产品参数
整机参数 | |
外观 | 热成像双目中枪 |
使用类型 | 工业测温型 |
热成像参数 | |
探测器类型 | 非制冷氧化钒焦平面探测器 |
探测器像素 | 400×300 |
像元尺寸 | 17μm |
光谱范围 | 8μm~14μm |
热灵敏度(NETD) | ≤50mk@f/1.0 |
热成像镜头焦距 | 25mm |
热成像视场角 | 水平:15.5°;垂直:11.6° |
热成像聚焦模式 | 定焦 |
热成像近摄距 | 9m |
探测距离 | 车:1960m;人:735m |
识别距离 | 车:490m;人:189m |
辨认距离 | 车:245m;人:94m |
图像增强 | 支持 |
热成像电子放大 | 19级 |
热成像增益控制 | 自动/手动 |
热成像降噪 | 2D降噪/3D降噪 |
热成像图像翻转 | 走廊模式:90°/270° 镜像/翻转:180° |
调色板 | 支持白热,黑热,聚变,彩虹,金秋,午日,铁红,琥珀,玉石,夕阳,冰火,油画,石榴,翡翠,春,夏,秋,冬共18种伪彩可调 |
测温范围 | 低温模式:-20°C~+150°C,高温模式:0°C~+550°C,自动切换模式 |
测温距离(最近) | 4m |
测温距离(最远) | 21m |
测温误差 | Max(±2℃,±2%),操作温度(-20℃~+60℃) |
测温方式 | 1、鼠标实时点测温 2、点测温:12个;区域测温:12个;线测温:12条 3、支持温度报警功能 4、支持等温线,色标条显示功能 5、测温单位华氏,摄氏可设置 6、支持温度实时分析,历史温度信息查询功能 |
可见光参数 | |
传感器类型 | 1/1.8英寸CMOS |
最大分辨率 | 2688×1520 |
可见光像素 | 400万 |
水平解析度 | 中心≥150TVL 边缘≥100TVL |
最低照度 | 彩色:0.01lux;黑白:0.001lux0Lux(白光灯开启) |
可见光增益控制 | 自动/手动 |
可见光降噪 | 2D降噪/3D降噪 |
信噪比 | >55dB |
白平衡 | 自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光/路灯 |
透雾功能 | 电子透雾 |
电子快门 | 1s~1/30000s(可手动或自动调节) |
背光补偿 | 支持 |
宽动态 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
日夜转换 | ICR自动切换/电子彩转黑 |
光圈控制 | 固定光圈 |
可见光图像翻转 | 180°/镜像 |
曝光补偿 | 支持 |
可见光聚焦模式 | 定焦 |
可见光镜头焦距 | 12mm |
可见光视场角 | 水平:37.3°°;垂直:21.4° |
可见光近摄距 | 7.4m |
可见光镜头光圈 | F1.7 |
补光类型 | 红外 |
补光灯控制 | 自动/手动 |
最大补光距离 | 80m |
补光灯角度 | 45° |
视音频参数 | |
视频压缩标准 | H.265; H.264M; H.264H; H.264B |
支持的分辨率 | 热成像:主码流(1280×1024,1280×960,1280×720,400×300),默认1280×960; 辅码流(640×512,640×480,400×300),默认400×300 可见光: 主码流:(2688×1520,2560×1440,1920×1080,1280×720,704×576),默认2560×1440; 辅码流:(704×576,352×288),默认704×576 |
视频帧率 | 热成像主码流:1fps~25fps可设置,默认25fps;辅码流:1fps~25fps可设置,默认15fps 可见光主码流:1fps~50fps可设置,默认50fps;辅码流:1fps~25fps可设置,默认15fps |
音频压缩标准 | G.711a;G.711mu;AAC |
图片编码格式 | JPEG |
整机功能 | |
语音对讲 | 支持 |
声光警戒 | 内置扬声器和白光灯,支持本地语音提示及白光灯报警提示 |
网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS, NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |
感兴趣的区域ROI | 支持(自定义内容) |
存储功能 | FTP;Micro SD卡(选配) |
接入标准 | ONVIF;GB/T28181;CGI;35114A级 |
浏览器 | IE、FireFox、Chrome |
预览最大用户数 | 最多20路(总带宽64M) |
安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 |
用户管理 | 最大支持20个用户,多级用户权限管理,分2级:管理组、用户组 |
故障检测 | 网络断开检测; IP冲突检测; 存储卡状态检测;存储空间检测 |
融合模式 | 支持,默认关闭 |
画中画 | 支持 |
最大Micro SD卡 | 512GB |
通用智能 | |
通用行为分析 | 支持 |
专业智能 | |
火点侦测 | 支持 |
火电侦测距离(最远) | 2080m(目标大小2m×2m) |
冷热点跟踪 | 支持 |
周界防范 | 支持绊线入侵/支持区域入侵等多种行为检测 |
目标区分 | 支持人,机动车分类 |
目标过滤 | 热成像支持人车分类过滤报警 |
目标跟踪 | 支持 |
烟雾检测 | 支持 |
吸烟检测 | 支持 |
打电话检测 | 支持 |
接口参数 | |
模拟输出接口 | 1路CVBS输出,BNC接口 |
网络接口 | 1个,10M/100M以太网口(RJ-45) |
报警输入 | 2路 |
报警输出 | 2路 |
报警联动 | 录像/触发开关量输出/联动内置声光报警/邮件/抓图/门禁 |
报警事件 | 动态监测/视频遮挡/音频检测/SD卡异常/网络异常/灼伤预警/安全异常 |
音频输入 | 1路 |
音频输出 | 1路 |
RS-485接口 | 1路 |
电源参数 | |
供电方式 | 12 VDC ± 20%, PoE (802.3af), ePoE |
功耗 | 基本功耗:5W(不开补光,不开加热,不开喇叭);最大功耗:15W(开启补光,开启加热,开启喇叭) |
环境参数 | |
工作温度 | -30℃ ~ +70℃ |
工作湿度 | ≤95% |
储存温度 | -40℃ ~ +70℃ |
物理特性 | |
防护等级 | IP67 |
产品尺寸 | 300.9mm×130.2mm×120.1mm(长×宽×高) |
净重 | ≤2.35kg |
毛重 | ≤2.7kg |
安装方式 | 壁装/柱装/角装 |
电源 | 选配,AC220V供电选择1.2.19.07.10076 |
镜头 | 标配 |
支架 | 壁装支架选配1.1.02.08.11848 DH-PFA122角装支架选配1.1.02.08.12463 DH-PFA151 和1.1.02.08.11848 DH-PFA122 柱装支架选配1.0.99.41.10012 DH-PFA154 和1.1.02.08.11848 DH-PFA122 |
可靠性 | 防浪涌6KV、防静电8KV(接触)、防静电15KV(空气) |